НАПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ

SPL Basic FM

Напольные конвекторы с естественной конвекцией SPL Basic FM превосходное решение для зданий с низкими подоконниками и большими окнами. Идеально подходят для зданий с высокими теплопотерями.

Предназначены для обогрева помещений с эркерами, где установка внутрипольных конвекторов является нецелесообразной или нежелательной

Конструкция с широкой ножкой позволяет замаскировать узел нижнего подключения и сделать его совершенно незаметным для окружающих

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

img 1

ПРОСТОТА И НАДЕЖНОСТЬ
КОНСТРУКЦИИ

img 2

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

img 3

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
ПОДБОРА И МОНТАЖА

img 4

ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ
ТЕПЛОВОЙ ПОТОК

img 1

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
ПАРАМЕТРОВ

img 2

НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ЗАТРАТЫ

img 3

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

img 4

РАБОТА ПРИ НИЗКИХ
ТЕМПЕРАТУРАХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

НАПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ SPL BASIC FM
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Соединительная резьба Eurokonus BP 3/4′′
Высота 9, 15, 20, 25, 30 см
Ширина 9, 14, 19, 24 см
Длина 60 — 290 см
Тепловая мощность 277 — 5922 Вт (при Δt=50 град.)
Условия эксплуатации Конвекторы допускается ипользовать
в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 120°C и рабочим избыточным давлением
до 1,6 Мпа (16 кгс/см2)
СТРУКТУРА КОНВЕКТОРА
SPL Basic FM
img
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Температура входящей
воды в °C
Температура выходящей
воды в °C
Температура
воздуха в °C
∆T
 
Необходимая
мощность, Вт
Модель Высота (см) Ширина (см) Теплообменник Длина (см)
трубы ряды 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 220 240 250 260 270 280 290
SPL Basic FM9 9 14 2 1 277 336 395 455 515 575 635 695 755 814 874 934 994 1054 1113 1173 1233 1292 1351 1409 1466 1521 1575 1629 1683 1737 1792 1846 1901 1953
19 3 1 389 471 554 637 722 807 891 974 1058 1142 1225 1309 1393 1477 1561 1645 1728 1811 1894 1975 2055 2133 2208 2283 2359 2435 2513 2588 2665 2739
24 4 1 562 680 801 921 1044 1166 1287 1409 1530 1650 1771 1892 2014 2135 2257 2377 2498 2618 2737 2855 2971 3083 3192 3301 3411 3520 3633 3741 3852 3959
SPL Basic FM15 15 9 2 2 208 251 296 341 386 431 476 521 565 610 654 699 744 789 834 879 923 967 1012 1055 1098 1139 1179 1220 1261 1301 1342 1382 1424 1463
14 4 2 388 470 553 636 721 805 889 972 1056 1139 1222 1306 1390 1474 1558 1641 1724 1807 1890 1971 2051 2128 2203 2279 2355 2430 2508 2582 2659 2733
19 6 2 570 691 813 935 1060 1183 1307 1430 1552 1675 1797 1921 2044 2167 2290 2413 2535 2657 2778 2898 3015 3129 3239 3350 3462 3573 3687 3797 3910 4018
24 8 2 770 932 1097 1262 1430 1597 1763 1929 2095 2260 2425 2592 2758 2925 3091 3256 3422 3586 3749 3911 4069 4223 4371 4521 4672 4822 4975 5124 5276 5423
SPL Basic FM20 20 9 2 2 227 274 323 372 421 470 519 568 617 665 714 763 812 861 910 959 1007 1056 1104 1151 1198 1243 1287 1331 1375 1420 1465 1508 1553 1597
14 2 2 430 521 613 705 799 892 985 1078 1170 1262 1355 1448 1540 1633 1726 1819 1911 2003 2094 2184 2273 2359 2441 2525 2609 2693 2779 2862 2947 3029
19 6 2 636 771 907 1044 1183 1321 1458 1596 1733 1869 2006 2144 2281 2419 2556 2693 2830 2965 3101 3234 3365 3492 3615 3739 3864 3988 4115 4237 4363 4485
24 8 2 882 1068 1257 1446 1639 1830 2021 2211 2401 2590 2779 2970 3161 3351 3542 3731 3921 4109 4296 4482 4663 4839 5009 5181 5353 5525 5701 5871 6046 6214
SPL Basic FM25 25 9 2 2 239 289 341 392 444 496 548 599 651 702 753 805 857 908 960 1011 1063 1114 1165 1215 1264 1312 1358 1404 1451 1498 1545 1591 1639 1684
14 2 2 458 555 653 751 851 950 1049 1148 1247 1345 1443 1542 1641 1740 1839 1938 2036 2134 2231 2327 2421 2513 2601 2690 2780 2869 2960 3049 3139 3227
19 6 2 720 872 1026 1180 1337 1493 1649 1804 1959 2114 2268 2424 2579 2735 2890 3045 3200 3353 3506 3657 3805 3949 4088 4228 4369 4509 4652 4791 4934 5071
24 8 2 980 1187 1397 1607 1821 2034 2245 2457 2668 2878 3089 3301 3512 3724 3936 4146 4357 4566 4774 4980 5182 5378 5566 5757 5949 6140 6336 6524 6718 6905
SPL Basic FM30 30 9 2 2 249 302 355 408 463 517 571 624 678 731 785 839 892 946 1000 1054 1107 1160 1213 1265 1317 1366 1414 1463 1512 1560 1610 1658 1707 1755
14 4 2 473 573 674 775 879 981 1083 1185 1287 1389 1490 1593 1695 1797 1899 2001 2102 2203 2304 2403 2500 2595 2686 2778 2871 2963 3057 3148 3242 3332
19 6 2 746 904 1064 1224 1387 1549 1710 1871 2032 2192 2352 2514 2675 2836 2997 3158 3318 3477 3636 3793 3946 4095 4239 4384 4530 4676 4825 4968 5116 5259
24 8 2 1008 1221 1437 1653 1873 2092 2309 2527 2744 2960 3177 3395 3613 3831 4048 4265 4481 4696 4911 5123 5330 5531 5726 5922 6119 6315 6517 6711 6910 7102
SPL® © ООО «Ликон Рус», Москва, 2012-2020