
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Максимальная температура на мембране: 70°C |
| Максимальная температура теплоносителя в системе: 120°C |
| Минимальная температура теплоносителя в системе: 3°C |
| Максимальное рабочее давление: 2 бара |
| Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм | Присоед. | Вес, кг |
| 200 | 550 | 1 530 | G 1½ | 74 |
| 300 | 550 | 2 030 | G 1½ | 94 |
| 400 | 750 | 1 535 | G 1½ | 134 |
| 500 | 750 | 1 760 | G 1½ | 154 |
| 600 | 750 | 1 955 | G 1½ | 165 |
| 800 | 750 | 2 355 | G 1½ | 199 |
| 1 000 | 750 | 2 855 | G 1½ | 230 |
| 1 000 | 1 000 | 1 915 | G 1½ | 264 |
| 1 200 | 1 000 | 2 210 | G 1½ | 294 |
| 1 600 | 1 000 | 2 710 | G 1½ | 349 |
| 2 000 | 1 200 | 2 440 | G 1½ | 434 |
| 2 800 | 1 200 | 3 040 | G 1½ | 519 |
| 3 500 | 1 200 | 3 840 | G 1½ | 629 |
| 5 000 | 1 500 | 3 570 | G 1½ | 1 244 |
| 6 500 | 1 800 | 3 500 | G 1½ | 1 714 |
| 8 000 | 1 900 | 3 650 | G 1½ | 1 834 |
| 10 000 | 2 000 | 4 050 | G 1½ | 2 030 |




