
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм | Присоед. | Вес, кг |
| 200 | 550 | 1 530 | G 1½ | 70 |
| 300 | 550 | 2 030 | G 1½ | 90 |
| 400 | 750 | 1 535 | G 1½ | 130 |
| 500 | 750 | 1 760 | G 1½ | 150 |
| 600 | 750 | 1 955 | G 1½ | 160 |
| 800 | 750 | 2 355 | G 1½ | 195 |
| 1 000 | 750 | 2 855 | G 1½ | 226 |
| 1 000 | 1 000 | 1 915 | G 1½ | 260 |
| 1 200 | 1 000 | 2 210 | G 1½ | 290 |
| 1 600 | 1 000 | 2 710 | G 1½ | 345 |
| 2 000 | 1 200 | 2 440 | G 1½ | 430 |
| 2 800 | 1 200 | 3 040 | G 1½ | 515 |
| 3 500 | 1 200 | 3 840 | G 1½ | 625 |
| 5 000 | 1 500 | 3 570 | G 1½ | 1 240 |
| 6 500 | 1 800 | 3 500 | G 1½ | 1 710 |
| 8 000 | 1 900 | 3 650 | G 1½ | 1 830 |
| 10 000 | 2 000 | 4 050 | G 1½ | 2 025 |




