ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ

SPL Instyle FC

Внутрипольные конвекторы с принудительной конвекцией SPL Instyle FC предназначены для отопления помещений, в которых использования отопительных приборов с естественной циркуляцией воздуха оказывается недостаточно, а также там, где установка других типов оборудования является нежелательной.

Оптимальное решение для зданий с большими теплопотерями, в которых использование отопительных приборов, перекрывающих остекление, является нежелательным

Обладают высокой тепловой мощностью, имеют экономичные вентиляторы и отапливают здание за более короткий временной промежуток

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

img 1

ПРОСТОТА И НАДЕЖНОСТЬ
КОНСТРУКЦИИ

img 2

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

img 3

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ
КОНВЕКЦИЯ

img 4

ВЫСОКАЯ ТЕПЛОВАЯ
МОЩНОСТЬ

img 1

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
ПАРАМЕТРОВ

img 2

НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ЗАТРАТЫ

img 3

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

img 4

БЫСТРЫЙ ПРОГРЕВ
ПОМЕЩЕНИЯ

ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ SPL INSTYLE FC
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Соединительная резьба BP 1/2′′ (COMPACT) или Eurokonus BP 3/4′′ (STANDART)
Глубина 7, 9, 11, 13 см
Ширина 16, 18, 20, 24, 30, 34, 38 см
Длина 60 — 280 см
Тепловая мощность 21 — 8802 Вт (при Δt=50 град.)
Условия эксплуатации Конвекторы допускается ипользовать
в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 120°C
и рабочим избыточным давлением
до 1,6 Мпа (16 кгс/см2)
СТРУКТУРА КОНВЕКТОРА
SPL Instyle FC
 
img
МОЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНВЕКТОРОВ SPL INSTYLE FC
Температура входящей
воды в °C
Температура выходящей
воды в °C
Температура
воздуха в °C
∆T
 
Необходимая
мощность, Вт
Ширина (см) Глубина (см) Теплообменник Длина (см)
трубы ряды 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280
Скорость вентилятора 0000000000 0000000000000
16 7 6 2 35 35 56 56 91 91 112 112 147 147 168 168 202 202 223 223 258 258 279 279 314 314 335
18 9 6 2 41 41 65 65 106 106 130 130 171 171 195 195 236 236 260 260 301 301 325 325 366 366 390
18 11 9 3 55 55 88 88 143 143 176 176 231 231 263 263 318 318 351 351 406 406 439 439 494 494 527
20 7 8 2 39 39 63 63 102 102 126 126 166 166 189 189 229 229 252 252 292 292 315 315 355 355 378
20 9 8 2 46 46 73 73 119 119 146 146 192 192 219 219 265 265 292 292 338 338 365 365 411 411 438
20 11 12 3 61 61 98 98 158 158 195 195 256 256 293 293 354 354 390 390 451 451 488 488 549 549 585
24 7 2 1 75 75 120 120 194 194 239 239 314 314 359 359 434 434 479 479 553 553 598 598 673 673 718
24 9 2 1 87 87 138 138 225 225 277 277 363 363 415 415 502 502 554 554 640 640 692 692 779 779 831
24 11 2 1 93 93 149 149 242 242 298 298 392 392 447 447 541 541 597 597 690 690 746 746 839 839 895
24 13 4 2 127 127 203 203 330 330 406 406 533 533 610 610 737 737 813 813 940 940 1016 1016 1143 1143 1219
30 7 3 1 92 92 147 147 238 238 293 293 385 385 440 440 532 532 587 587 679 679 734 734 825 825 880
30 9 3 1 106 106 170 170 276 276 340 340 446 446 510 510 616 616 680 680 786 786 850 850 956 956 1019
30 11 3 1 115 115 184 184 299 299 368 368 483 483 552 552 666 666 735 735 850 850 919 919 1034 1034 1103
30 13 6 2 160 160 256 256 415 415 511 511 671 671 767 767 926 926 1022 1022 1182 1182 1278 1278 1438 1438 1534
34 7 4 1 108 108 173 173 281 281 346 346 454 454 519 519 627 627 692 692 800 800 865 865 974 974 1038
34 9 4 1 124 124 198 198 322 322 396 396 520 520 595 595 719 719 793 793 917 917 991 991 1115 1115 1189
34 11 4 1 135 135 217 217 352 352 433 433 569 569 650 650 786 786 867 867 1002 1002 1084 1084 1219 1219 1300
34 13 8 2 192 192 307 307 499 499 614 614 806 806 921 921 1113 1113 1228 1228 1420 1420 1535 1535 1727 1727 1842
38 7 5 1 125 125 201 201 326 326 401 401 527 527 602 602 728 728 803 803 928 928 1004 1004 1129 1129 1204
38 9 5 1 143 143 228 228 371 371 456 456 599 599 684 684 827 827 912 912 1055 1055 1141 1141 1283 1283 1369
38 11 5 1 157 157 251 251 408 408 503 503 660 660 754 754 911 911 1006 1006 1163 1163 1257 1257 1414 1414 1508
38 13 10 2 225 225 360 360 585 585 720 720 946 946 1081 1081 1306 1306 1441 1441 1666 1666 1801 1801 2026 2026 2161
Скорость вентилятора 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 7 6 2 315 315 495 495 792 792 959 959 1238 1238 1391 1391 1681 1681 1823 1823 2071 2071 2199 2199 2429 2429 2544
18 9 6 2 514 514 809 809 1294 1294 1567 1567 2022 2022 2272 2272 2746 2746 2978 2978 3383 3383 3593 3593 3969 3969 4156
18 11 9 3 559 559 880 880 1407 1407 1703 1703 2198 2198 2470 2470 2985 2985 3237 3237 3678 3678 3905 3905 4314 4314 4518
20 7 8 2 345 345 544 544 870 870 1053 1053 1360 1360 1528 1528 1846 1846 2002 2002 2274 2274 2415 2415 2668 2668 2794
20 9 8 2 586 586 923 923 1476 1476 1787 1787 2306 2306 2592 2592 3132 3132 3396 3396 3859 3859 4098 4098 4527 4527 4740
SPL® © ООО «Ликон Рус», Москва, 2012-2020