НАСТЕННЫЕ КОНВЕКТОРЫ

SPL Basic WM

Настенные конвекторы с естественной конвекцией SPL Basic WM — эталонное решение для зданий с высокими подоконниками. Создайте свой уникальный прибор, выбрав цветовое исполнение кожуха из 2025 оттенков палитры RAL

Предназначены для обогрева помещений с эркерами, а также зданий, где установка приборов с принудительной конвекцией невозможна или нежелательна

Благодаря высоким значениям тепловой мощности, конвекторы SPL Basic WM можно использовать в помещениях со значительными теплопотерями

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

img 1

ПРОСТОТА И НАДЕЖНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

img 2

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

img 3

ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНВЕКЦИЯ

img 4

ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК

img 1

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ПАРАМЕТРОВ

img 2

НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ

img 3

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

img 4

РАБОТА ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

НАCТЕННЫЕ КОНВЕКТОРЫ SPL BASIC WM
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Соединительная резьба Eurokonus BP 3/4′′
Высота 30, 40, 50, 60 см
Ширина 7, 12, 17, 22 см
Длина 40 — 290 см
Тепловая мощность 269 — 7670 Вт (при Δt=50 град.)
Условия эксплуатации Конвекторы допускается использовать
в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 120°C и рабочим избыточным давлением
до 1,6 Мпа (16 кгс/см2)
СТРУКТУРА КОНВЕКТОРА
SPL Basic WM
img
МОЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНВЕКТОРОВ SPL BASIC WM
Температура входящей
воды в °C
Температура выходящей
воды в °C
Температура
воздуха в °C
∆T
 
Необходимая
мощность, Вт
Модель Высота (см) Ширина (см) Теплообменник Длина (см)
трубы ряды 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250260270 280 280
SPL Basic WM30 30 7 2 2 399 453 505 589 676 763 851 939 1027 1114 1201 1288 1375 1463 1551 1638 1726 1813 1900 1986 2073 2158 2241 2322 2399 2478
12 4 2 758 861 958 1119 1284 1448 1617 1783 1950 2116 2281 2447 2612 2778 2945 3111 3278 3443 3608 3772 3936 4098 4256 4409 4557 4706
17 6 2 1196 1358 1513 1767 2026 2286 2552 2815 3077 3339 3600 3861 4122 4385 4647 4910 5173 5433 5695 5953 6212 6467 6716 6958 7191 7427
22 8 2 1615 1835 2043 2386 2737 3087 3446 3801 4156 4510 4863 5215 5567 5922 6277 6632 6986 7339 7691 8041 8390 8734 9072 9398 9713 10031
SPL Basic WM40 40 7 2 2 440 500 556 650 745 841 939 1035 1132 1228 1325 1420 1516 1613 1710 1806 1903 1999 2095 2190 2285 2379 2471 2560 2646 2732
12 4 2 835 948 1056 1233 1414 1595 1781 1964 2147 2330 2513 2695 2876 3060 3243 3427 3610 3792 3974 4155 4335 4513 4687 4856 5019 5183
17 6 2 1236 1404 1563 1826 2094 2362 2637 2909 3180 3450 3721 3990 4259 4531 4802 5074 5345 5615 5885 6152 6419 6683 6941 7191 7432 7675
22 8 2 1713 1945 2166 2529 2901 3273 3653 4030 4406 4781 5155 5529 5902 6278 6654 7031 7406 7780 8154 8524 8894 9259 9617 9963 10297 10634
SPL Basic WM50 50 7 2 2 478 543 605 707 811 914 1021 1126 1231 1336 1440 1545 1649 1754 1859 1964 2069 2174 2278 2382 2485 2587 2687 2784 2877 2971
12 4 2 908 1031 1148 1341 1538 1735 1936 2136 2335 2534 2732 2930 3128 3327 3527 3726 3925 4123 4321 4518 4714 4907 5097 5280 5457 5636
17 6 2 1344 1527 1700 1985 2277 2569 2867 3163 3458 3752 4046 4339 4632 4927 5222 5518 5813 6106 6399 6690 6980 7267 7547 7819 8081 8346
22 8 2 1862 2115 2355 2751 3155 3559 3973 4382 4791 5199 5606 6012 6417 6827 7236 7645 8054 8460 8866 9269 9671 10069 10457 10834 11197 11564
SPL Basic WM60 60 7 2 2 517 587 654 764 876 988 1103 1216 1330 1443 1556 1669 1781 1895 2009 2122 2236 2348 2461 2573 2685 2795 2903 3007 3108 3210
12 4 2 981 1114 1240 1448 1661 1874 2092 2308 2523 2737 2952 3166 3379 3595 3810 4026 4241 4455 4669 4881 5093 5302 5507 5705 5896 6089
17 6 2 1452 1649 1836 2145 2460 2775 3098 3417 3736 4054 4371 4688 5004 5323 5642 5961 6280 6597 6914 7228 7541 7851 8154 8448 8731 9017
22 8 2 2012 2285 2544 2972 3408 3845 4292 4734 5176 5617 6056 6495 6933 7376 7817 8260 8701 9140 9579 10015 10449 10878 11298 11705 12097 12493
SPL® © ООО «Ликон Рус», Москва, 2012-2020