
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм | Присоед. | Вес, кг |
| 200 | 550 | 1 530 | G 1½ | 73 |
| 300 | 550 | 2 030 | G 1½ | 93 |
| 400 | 750 | 1 535 | G 1½ | 133 |
| 500 | 750 | 1 760 | G 1½ | 153 |
| 600 | 750 | 1 955 | G 1½ | 164 |
| 800 | 750 | 2 355 | G 1½ | 198 |
| 1 000 | 750 | 2 855 | G 1½ | 229 |
| 1 000 | 1 000 | 1 915 | G 1½ | 263 |
| 1 200 | 1 000 | 2 210 | G 1½ | 293 |
| 1 600 | 1 000 | 2 710 | G 1½ | 348 |
| 2 000 | 1 200 | 2 440 | G 1½ | 433 |
| 2 800 | 1 200 | 3 040 | G 1½ | 518 |
| 3 500 | 1 200 | 3 840 | G 1½ | 628 |
| 5 000 | 1 500 | 3 570 | G 1½ | 1 243 |
| 6 500 | 1 800 | 3 500 | G 1½ | 1 713 |
| 8 000 | 1 900 | 3 650 | G 1½ | 1 833 |
| 10 000 | 2 000 | 4 050 | G 1½ | 2 029 |




